发布日期:2019/8/30 13:55:15 出处:江宁区龙都中心小学 作者:厉闯 有1103位读者读过
2019-2020学年度龙都中心小学一周课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语 莎莎 | 数 永琴 | 美 亚丽 | 体 美娟 | 科 鸿见 | 少先队活动课 | 数 永琴 | 语 莎莎 | 音 晓彤 | 道 建国 | 语 莎莎 | 语 莎莎 | 体 美娟 | 数 永琴 | 美 亚丽 | 地 莎莎 | 数 永琴 | 语 莎莎 | 体 美娟 | 语 莎莎 | 音 晓彤 | 语 莎莎 | 数 永琴 | 道 建国 | 语 莎莎 | 体 美娟 | 数 永琴 | 语 冬梅 | 道 建国 | 科 鸿见 | 体 美娟 | 少先队活动课 | 语 冬梅 | 数 永琴 | 美 亚丽 | 语 冬梅 | 体 美娟 | 数 永琴 | 语 冬梅 | 地 冬梅 | 体 美娟 | 音 晓彤 | 语 冬梅 | 数 永琴 | 语 冬梅 | 美 亚丽 | 道 建国 | 数 永琴 | 语 冬梅 | 音 晓彤 | 体 美娟 | 语 冬梅 | 语 为明 | 数 子怡 | 语 为明 | 音 晓彤 | 美 亚丽 | 少先队活动课 | 数 子怡 | 语 为明 | 科 鸿见 | 体 美娟 | 地 为明 | 语 为明 | 数 子怡 | 体 美娟 | 语 为明 | 体 美娟 | 数 子怡 | 语 为明 | 道 建国 | 体 美娟 | 语 为明 | 语 为明 | 数 子怡 | 美 亚丽 | 道 建国 | 音 晓彤 | 数 子怡 | 语 子菱 | 体 美娟 | 地 子菱 | 道 建国 | 少先队活动课 | 语 子菱 | 数 子怡 | 体 美娟 | 科 鸿见 | 美 亚丽 | 数 子怡 | 语 子菱 | 音 晓彤 | 道 建国 | 语 子菱 | 语 子菱 | 数 子怡 | 音 晓彤 | 语 子菱 | 体 美娟 | 数 子怡 | 语 子菱 | 体 美娟 | 语 子菱 | 美 亚丽 | 语 炳霞 | 数 晨杰 | 音 李睿 | 美 晓艳 | 地 袁荣 | 少先队活动课 | 数 晨杰 | 语 炳霞 | 体 向阳 | 音 李睿 | 美 晓艳 | 语 炳霞 | 数 晨杰 | 语 炳霞 | 科 鸿见 | 体 向阳 | 数 晨杰 | 语 炳霞 | 道 炳霞 | 体 向阳 | 语 炳霞 | 语 炳霞 | 数 晨杰 | 语 炳霞 | 体 向阳 | 道 炳霞 | 数 晨杰 | 语 士斌 | 体 祖顺 | 音 李睿 | 美 晓艳 | 少先队活动课 | 语 士斌 | 数 晨杰 | 体 祖顺 | 语 士斌 | 地 袁荣 | 数 晨杰 | 语 士斌 | 音 李睿 | 语 士斌 | 美 晓艳 | 语 士斌 | 数 晨杰 | 体 祖顺 | 科 鸿见 | 道 士斌 | 数 晨杰 | 语 士斌 | 体 祖顺 | 语 士斌 | 道 士斌 | 语 玲瑶 | 数 巧灵 | 语 玲瑶 | 体 朝华 | 道 玲瑶 | 少先队活动课 | 数 巧灵 | 语 玲瑶 | 美 晓艳 | 体 朝华 | 语 玲瑶 | 语 玲瑶 | 数 巧灵 | 语 玲瑶 | 音 李睿 | 地 袁荣 | 数 巧灵 | 语 玲瑶 | 音 李睿 | 美 晓艳 | 体 朝华 | 语 玲瑶 | 数 巧灵 | 体 朝华 | 科 鸿见 | 道 玲瑶 | 数 巧灵 | 语 广莲 | 体 朝华 | 语 广莲 | 道 祖顺 | 少先队活动课 | 语 广莲 | 数 巧灵 | 音 李睿 | 语 广莲 | 体 朝华 | 数 巧灵 | 语 广莲 | 科 鸿见 | 美 晓艳 | 道 祖顺 | 语 广莲 | 数 巧灵 | 体 朝华 | 地 袁荣 | 美 晓艳 | 数 巧灵 | 语 广莲 | 音 李睿 | 语 广莲 | 体 朝华 | 语 张秋 | 数 双宝 | 写 小林 | 信 袁荣 | 美 雨晴 | 少先队活动课 | 数 双宝 | 语 张秋 | 综 刘兰 | 科 李谦 | 道 张秋 | 体 双宝 | 英 刘兰 | 数 双宝 | 音 张秋 | 美 雨晴 | 语 张秋 | 劳 刘兰 | 语 张秋 | 英 刘兰 | 道 张秋 | 音 张秋 | 科 李谦 | 体 双宝 | 数 双宝 | 英 刘兰 | 语 张秋 | 体 双宝 | 语 张秋 | 语 张秋 | |||||||||||||
英 刘兰 | 数 李冰 | 语 志达 | 科 李谦 | 体 志达 | 少先队活动课 | 语 志达 | 英 刘兰 | 音 李冰 | 信 袁荣 | 美 雨晴 | 写 小林 | 数 李冰 | 语 志达 | 体 志达 | 科 李谦 | 综 刘兰 | 道 成宝 | 语 志达 | 数 李冰 | 道 成宝 | 体 志达 | 劳 刘兰 | 音 李冰 | 语 志达 | 数 李冰 | 英 刘兰 | 美 雨晴 | 语 志达 | 语 志达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 素琴 | 英 刘颖 | 语 怀芹 | 体 双宝 | 音 刘颖 | 少先队活动课 | 英 刘颖 | 数 素琴 | 语 怀芹 | 美 雨晴 | 道 怀芹 | 科 李谦 | 语 怀芹 | 数 素琴 | 美 雨晴 | 信 袁荣 | 道 怀芹 | 体 双宝 | 数 素琴 | 语 怀芹 | 劳 素琴 | 体 双宝 | 语 怀芹 | 语 怀芹 | 语 怀芹 | 英 刘颖 | 科 李谦 | 综 怀芹 | 音 刘颖 | 写 小林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 李冰 | 语 聪文 | 英 刘颖 | 美 雨晴 | 体 厉闯 | 少先队活动课 | 语 聪文 | 数 李冰 | 音 刘颖 | 劳 聪文 | 综 聪文 | 道 成宝 | 英 刘颖 | 语 聪文 | 体 厉闯 | 写 小林 | 音 刘颖 | 科 李谦 | 数 李冰 | 英 刘颖 | 语 聪文 | 语 聪文 | 信 袁荣 | 美 雨晴 | 数 李冰 | 语 聪文 | 体 厉闯 | 道 成宝 | 科 李谦 | 语 聪文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语 珊珊 | 英 赵薇 | 体 友亮 | 信 建国 | 音 晓彤 | 少先队活动课 | 语 珊珊 | 数 唐可 | 劳 赵薇 | 语 珊珊 | 科 李谦 | 美 雨晴 | 英 赵薇 | 音 晓彤 | 数 唐可 | 语 珊珊 | 美 雨晴 | 道 珊珊 | 数 唐可 | 语 珊珊 | 道 珊珊 | 体 友亮 | 写 珊珊 | 科 李谦 | 数 唐可 | 英 赵薇 | 体 唐可 | 综 亚丽 | 语 珊珊 | 语 珊珊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 赵薇 | 数 唐可 | 语 婷慧 | 语 婷慧 | 科 李谦 | 少先队活动课 | 数 唐可 | 语 婷慧 | 写 小林 | 音 晓彤 | 信 建国 | 道 婷慧 | 语 婷慧 | 数 唐可 | 科 李谦 | 体 友亮 | 综 亚丽 | 劳 赵薇 | 语 婷慧 | 英 赵薇 | 音 晓彤 | 美 婷慧 | 语 婷慧 | 体 友亮 | 英 赵薇 | 数 唐可 | 美 婷慧 | 语 婷慧 | 道 婷慧 | 体 友亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 周蓉 | 数 月斌 | 语 家春 | 综 亚丽 | 体 友亮 | 少先队活动课 | 语 家春 | 英 周蓉 | 数 月斌 | 道 月斌 | 体 友亮 | 音 晓彤 | 数 月斌 | 劳 周蓉 | 语 家春 | 语 家春 | 信 建国 | 道 月斌 | 语 家春 | 音 晓彤 | 写 小林 | 科 李谦 | 美 雨晴 | 语 家春 | 语 家春 | 数 月斌 | 英 周蓉 | 科 李谦 | 体 友亮 | 美 雨晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 月斌 | 语 爱园 | 劳 周蓉 | 体 友亮 | 英 周蓉 | 少先队活动课 | 英 周蓉 | 数 月斌 | 语 爱园 | 语 爱园 | 体 月斌 | 综 亚丽 | 语 爱园 | 道 爱园 | 体 友亮 | 音 晓彤 | 科 李谦 | 美 雨晴 | 英 周蓉 | 数 月斌 | 语 爱园 | 信 建国 | 语 爱园 | 道 爱园 | 数 月斌 | 语 爱园 | 写 爱园 | 音 晓彤 | 美 雨晴 | 科 李谦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 刘莉 | 英 钊颖 | 语 正翃 | 音 李睿 | 体 陈盛 | 少先队活动课 | 语 正翃 | 数 刘莉 | 体 陈盛 | 综 刘莉 | 科 鸿见 | 美 钊颖 | 数 刘莉 | 语 正翃 | 英 钊颖 | 道 正翃 | 劳 刘莉 | 信 袁荣 | 语 正翃 | 英 钊颖 | 数 刘莉 | 道 正翃 | 体 陈盛 | 音 李睿 | 数 刘莉 | 语 正翃 | 语 正翃 | 美 钊颖 | 科 鸿见 | 写 正翃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语 周璐 | 数 陈盛 | 体 陈盛 | 综 周璐 | 美 钊颖 | 少先队活动课 | 数 陈盛 | 语 周璐 | 英 钊颖 | 道 周璐 | 音 李睿 | 科 鸿见 | 数 陈盛 | 英 钊颖 | 语 周璐 | 语 周璐 | 写 小林 | 体 陈盛 | 数 陈盛 | 语 周璐 | 体 陈盛 | 美 钊颖 | 劳 周璐 | 科 鸿见 | 语 周璐 | 英 钊颖 | 数 陈盛 | 信 袁荣 | 道 周璐 | 音 李睿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语 李香 | 数 国平 | 美 紫嫣 | 劳 李香 | 音 李睿 | 少先队活动课 | 数 国平 | 语 李香 | 体 陈盛 | 道 李香 | 美 紫嫣 | 信 袁荣 | 英 紫嫣 | 语 李香 | 数 国平 | 体 陈盛 | 科 鸿见 | 道 李香 | 英 紫嫣 | 数 国平 | 语 李香 | 语 李香 | 写 小林 | 综 李香 | 语 李香 | 英 紫嫣 | 数 国平 | 音 李睿 | 体 陈盛 | 科 鸿见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 香锦 | 英 紫嫣 | 语 梦园 | 综 香锦 | 科 鸿见 | 少先队活动课 | 英 紫嫣 | 数 香锦 | 语 梦园 | 语 梦园 | 综 香锦 | 体 陈盛 | 语 梦园 | 数 香锦 | 美 紫嫣 | 写 梦园 | 音 李睿 | 科 鸿见 | 数 香锦 | 语 梦园 | 英 紫嫣 | 音 李睿 | 道 梦园 | 体 陈盛 | 语 梦园 | 数 香锦 | 美 紫嫣 | 道 梦园 | 信 袁荣 | 体 陈盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 鑫梅 | 语 巧红 | 数 张勤 | 美 晓艳 | 音 张勤 | 少先队活动课 | 语 巧红 | 数 张勤 | 音 张勤 | 写 巧红 | 体 厉闯 | 科 巧林 | 数 张勤 | 英 鑫梅 | 语 巧红 | 语 巧红 | 信 张勤 | 科 巧林 | 数 张勤 | 语 巧红 | 综 鑫梅 | 道 巧红 | 体 厉闯 | 劳 巧红 | 英 鑫梅 | 语 巧红 | 数 张勤 | 体 厉闯 | 道 巧红 | 美 晓艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语 宝霞 | 数 张娣 | 信 高洁 | 体 厉闯 | 道 宝霞 | 少先队活动课 | 数 张娣 | 语 宝霞 | 英 高洁 | 写 宝霞 | 美 晓艳 | 体 厉闯 | 英 高洁 | 数 张娣 | 语 宝霞 | 语 宝霞 | 科 巧林 | 体 厉闯 | 数 张娣 | 语 宝霞 | 音 张娣 | 英 高洁 | 劳 宝霞 | 综 高洁 | 语 宝霞 | 数 张娣 | 美 晓艳 | 音 张娣 | 科 巧林 | 道 宝霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语 倩颖 | 数 孙俊 | 综 鑫梅 | 科 巧林 | 体 厉闯 | 少先队活动课 | 英 鑫梅 | 数 孙俊 | 语 倩颖 | 美 晓艳 | 科 巧林 | 劳 倩颖 | 英 鑫梅 | 语 倩颖 | 数 孙俊 | 体 厉闯 | 音 鑫梅 | 写 倩颖 | 英 鑫梅 | 数 孙俊 | 体 厉闯 | 道 张勇 | 语 倩颖 | 语 倩颖 | 语 倩颖 | 数 孙俊 | 道 张勇 | 信 鑫梅 | 美 晓艳 | 音 鑫梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 高洁 | 数 红娟 | 语 明星 | 写 小林 | 科 巧林 | 少先队活动课 | 数 红娟 | 语 明星 | 体 厉闯 | 信 高洁 | 写 明星 | 音 明星 | 语 明星 | 数 红娟 | 美 晓艳 | 劳 明星 | 综 高洁 | 写 小林 | 数 红娟 | 英 高洁 | 语 明星 | 语 明星 | 美 晓艳 | 体 厉闯 | 数 红娟 | 英 高洁 | 语 明星 | 科 巧林 | 音 明星 | 体 厉闯 |
上一篇:龙都中心小学教学管理重平时 实规范 求品质.doc
下一篇:停课不停教,我们在行动——龙都小学六年级数学教师这样做......